
Beskrivelse
Teknisk Parameter
Følgende spesifikasjoner er for referanse. Sprederen er for beholder 20' 40' og 45'.
Kapasitet på sprederen
t
Arbeider plikt
A6
A6
A6
A6
Span
m
Base
m
Løftehøyde
m
Hastighet
Løfting
Med full Last
m/min
Bare med spreder
Traversering
Reiser
Total makt
KW
Max. Arbeider Last av hjul
KN
Crane Rail
P50
P50
P50
QU80
Strømforsyning
Tre faser, 380V / 50HZ eller etter behov
{$*$39$*$}
{$*$40$*$}
{$*$41$*$}
{$*$42$*$}
{$*$43$*$}
{$*$44$*$}
{$*$45$*$}
{$*$46$*$}
{$*$47$*$}
{$*$48$*$}
{$*$49$*$}
{$*$50$*$}
{$*$51$*$}
{$*$52$*$}
{$*$53$*$}
{$*$54$*$}
{$*$55$*$}
{$*$56$*$}
| {$*$57$*$} | |||||||
| {$*$58$*$} | {$*$59$*$} | 30.5 | 35 | 40.5 | 50 | ||
| {$*$60$*$} | {$*$61$*$} | {$*$62$*$} | {$*$63$*$} | {$*$64$*$} | |||
| {$*$65$*$} | {$*$66$*$} | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| {$*$69$*$} | {$*$70$*$} | 15.4 | 15.4 | 18.2 | 18.2 | ||
| {$*$71$*$} | {$*$72$*$} | {$*$73$*$} | {$*$74$*$} | 12 | 12 | 18 | 18 |
| {$*$75$*$} | 24 | 24 | 36 | 36 | |||
| {$*$76$*$} | 60 | 60 | 70 | 70 | |||
| {$*$77$*$} | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| {$*$78$*$} | {$*$79$*$} | ~200 | ~230 | ~255 | ~300 | ||
| {$*$80$*$} | {$*$81$*$} | 260 | 260 | 280 | 300 | ||
| {$*$82$*$} | {$*$83$*$} | {$*$84$*$} | {$*$85$*$} | {$*$86$*$} | |||
| {$*$87$*$} | {$*$88$*$} | ||||||
Populære tags: Runde vinduet, stor visning
Sende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like







