
Beskrivelse
40 m
Løfting hastighet
~20M/min
Tom Tomgangsturtall
~30m/min
Roterende hastighet
0,8 r/min
Synsfeltsymbolet vinkel
Luffing tid
~ 55s
El-motor
Strøm
160KW (S1);260KW(S6-40%)
El-plikt
380V / 50Hz
Arbeider plikt
S1 / S6 - 40%
Isolasjon klasse
F
Typen:
IP55
Motor plass varmeren
Med
Motor oppstartsmetode:
Myk Start
Kontrollboksen:
Kontroll spenning:
AC 220 V
Beskyttelse klasse
IP44
{$*$36$*$}
{$*$37$*$}
{$*$38$*$}
{$*$39$*$}
{$*$40$*$}
{$*$41$*$}
{$*$42$*$}
{$*$43$*$}
{$*$44$*$}
{$*$45$*$}
{$*$46$*$}
{$*$47$*$}
| 1) | {$*$48$*$} | {$*$49$*$} | |
| {$*$50$*$} | {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | |
| {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | ||
| {$*$55$*$} | {$*$56$*$} | ||
| {$*$57$*$} | {$*$58$*$} | ||
| {$*$59$*$} | {$*$60$*$} | ||
| {$*$61$*$} | {$*$62$*$} | ||
| {$*$63$*$} | 360° | ||
| {$*$64$*$} | {$*$65$*$} | ||
| 2) | {$*$66$*$} | ||
| {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | ||
| {$*$69$*$} | {$*$70$*$} | ||
| {$*$71$*$} | {$*$72$*$} | ||
| {$*$73$*$} | {$*$74$*$} | ||
| {$*$75$*$} | {$*$76$*$} | ||
| {$*$77$*$} | {$*$78$*$} | ||
| {$*$79$*$} | {$*$80$*$} | ||
| 3) | {$*$81$*$} | ||
| {$*$82$*$} | {$*$83$*$} | ||
| {$*$84$*$} | {$*$85$*$} | ||
Populære tags: ~ 4 m
Sende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like







